Такси в Ялту — заказать или можно забронировать предварительно по тел: +7-978-219-77-24
Стоимость проезда на такси из аэропорта Симферополь в Ялту от 1700 рублей.
Стоимость проезда на такси из ж/д вокзала Симферополь в Ялту от 1600 рублей.
100 км. из Симферополя в Ялту. Расположена Ялта на Южном побережье Крыма.
Ниже указаны цены на проезд из Ялты на такси
Такси по Крыму | Эконом | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
Такси Ялта - Алупка7км. | 555 | 660 | 1480 | 1000 |
Такси Ялта - Алушта 34км. | 1000 | 1200 | 2000 | 1400 |
Такси Ялта - Армянск | ||||
Такси Ялта - Балаклава 75км. | 1770 | 1990 | 3000 | 2800 |
Такси Ялта - Бахчисарай 106км. | 2700 | 2900 | 4300 | 3600 |
Такси Ялта - Белогорск 122км. | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 |
Такси Ялта - Береговое (Бахчисарай) 128км. | 1800 | 2100 | 2400 | 2400 |
Такси Ялта - Береговое (Ялта) 33км. | 800 | 1000 | 1300 | 1300 |
Такси Ялта - Береговое (Феодосия) | 770 | 850 | 1650 | 1000 |
Такси Ялта - Бухта Ласпи | 1350 | 1700 | 2750 | 1700 |
Такси Ялта - Гаспра 13км. | 450 | 620 | 1150 | 880 |
Такси Ялта - Гурзуф 18 км | 455 | 555 | 1150 | 880 |
Такси Ялта - Джанкой | 3350 | 3680 | 6050 | 5550 |
Такси Ялта - Евпатория 154км | 4200 | 4500 | 6400 | 5600 |
Такси Ялта - Заозерное (Евпатория) 166км. | 3720 | 4050 | 4820 | 5150 |
Такси Ялта - Инкерман 80км | ||||
Такси Ялта - Казантип | 5300 | 6050 | 7650 | 8100 |
Такси Ялта - Канака 76км | ||||
Такси Ялта - Кацивели 26км. | ||||
Такси Ялта - Каменское | 5100 | 5950 | 7550 | 7990 |
Такси Ялта - Кача 109км. | ||||
Такси Ялта - Керчь 261км. | 7700 | 7900 | договор | 7900 |
Такси Ялта - Коктебель 146км. | 4000 | 4400 | дог | 4600 |
Такси Ялта - Кореиз 18км. | 450 | 620 | 1150 | 880 |
Такси Ялта - Курортное (Коктебель) 141 км. | ||||
Такси Ялта - Лазурное 36км. | ||||
Такси Ялта - Ливадия 6 км. | ||||
Такси Ялта - Малореченское 61 км, | 2400 | 2700 | 3100 | |
Такси Ялта - Массандра 4 км. | 200 | 300 | 400 | 400 |
Такси Ялта - Межводное 223 км. | ||||
Такси Ялта - Мирный (Евпатория) 184 км. | ||||
Такси Ялта - Мисхор 14 км. | 505 | 555 | 1250 | 810 |
Такси Ялта - Морское (Судак), 98 км. | 2640 | 2970 | 3850 | 3740 |
Такси Ялта - Николаевка, 172 км. | 2750 | 2970 | 4440 | 3850 |
Такси Ялта - Новый Свет, 123 км. | 3190 | 3520 | 4290 | 4950 |
Такси Ялта - Новофедоровка | 3080 | 3330 | 5550 | 4450 |
Такси Ялта - Никита, 8 км. | 350 | 400 | 500 | 500 |
Такси Ялта - Орджоникидзе (Фео), 160 км. | 3600 | 3900 | 4700 | 4900 |
Такси Ялта - Ореанда (Ялта), 7 км. | ||||
Такси Ялта - Орловка (Бахч), 101 км. | ||||
Такси Ялта - Отрадное (Ялта), 4 км. | ||||
Такси Ялта - Оползневое | 700 | 770 | 1550 | 950 |
Такси Ялта - Партенит, 22 км. | 555 | 660 | 1250 | 1000 |
Такси Ялта - Парковое, 31 км. | 770 | 850 | 1650 | 1000 |
Такси Ялта - Песчаное (Бахчисарай), 122 км. | 2300 | 2600 | 3200 | 3200 |
Такси Ялта - Песчаное (Щелкино) | 2550 | 2770 | 3850 | 3700 |
Такси Ялта - Понизовка, 27 км. | ||||
Такси Ялта - Поповка | 3580 | 4150 | 7150 | 4070 |
Такси Ялта - Приморский (Фео), 176 км. | 3950 | 4300 | 6350 | 5850 |
Такси Ялта - Рыбачье, 66 км. | 2500 | 2800 | 3200 | |
Такси Ялта - Саки, 130км | 3000 | 3200 | 4300 | 3500 |
Такси Ялта - Санатороное (Ялта), 40 км. | 950 | 1000 | 2000 | 1250 |
Такси Ялта - Сатера (Алушта), 39 км. | ||||
Такси Ялта - Севастополь, 85 км | 2200 | 2400 | 4000 | 3400 |
Такси Ялта - Симеиз (Ялта), 22 км. | 670 | 780 | 1480 | 1000 |
Такси Ялта - Симферополь, 96км | 1900 | 2400 | 4200 | 3500 |
Такси Ялта - Солнечногорское, 59 км. | 1800 | 2000 | 3500 | 3000 |
Такси Ялта - Судак, 116км | 3400 | 3600 | 4400 | 3700 |
Такси Ялта - Утес, 26 км. | 750 | 800 | 1150 | 1100 |
Такси Ялта - Учкуевка | 2000 | 2290 | 3100 | 300 |
Такси Ялта - Феодосия, 166км | 5300 | 5500 | 7000 | 6400 |
Такси Ялта - Форос, 41 км. | 1000 | 1100 | 1900 | 1250 |
Такси Ялта - Черноморское, 226 км. | 6000 | трансфер | 6000 | |
Такси Ялта - Штормовое (Евпа), 179 км. | 4150 | 4450 | 5100 | 5000 |
Такси Ялта - Щелкино (Азов), 225 км. | 4450 | 4700 | 5000 | 5500 |
Такси Ялта - Юркино (Керчь), 277 км. |